Obsah
Kulturně-sportovní výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
| Černý Radek | Člen výboru | |
| Sovová Anna | Členka výboru |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
| Černý Radek | Člen výboru | |
| Sovová Anna | Členka výboru |
Svátek má Vavřinec
Zítra má svátek Zuzana
36 °C
20 °C
| vítr | SZ, 6.65 | m/s |
| tlak | 1014 | hPa |
| vlhkost | 26 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:151
TÝDEN:151
CELKEM:1410156