Obsah
Kulturně-sportovní výbor
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
Černý Radek | Člen výboru | |
Sovová Anna | Členka výboru |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
Černý Radek | Člen výboru | |
Sovová Anna | Členka výboru |
Svátek má Vladislav
Zítra má svátek Doubravka
vítr | V, 4.6 | m/s |
tlak | 1034 | hPa |
vlhkost | 53 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:200
TÝDEN:2870
CELKEM:759812