Obsah
Kulturně-sportovní výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
| Černý Radek | Člen výboru | |
| Sovová Anna | Členka výboru |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
| Černý Radek | Člen výboru | |
| Sovová Anna | Členka výboru |
Svátek má Blahoslav
Státní svátky a významné dny na dnešek:
14 °C
0 °C
| vítr | SV, 4.66 | m/s |
| tlak | 1031 | hPa |
| vlhkost | 37 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:10
TÝDEN:427
CELKEM:910368