Obsah
Kulturně-sportovní výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
| Černý Radek | Člen výboru | |
| Sovová Anna | Členka výboru |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hájková Alexadra | Předseda výboru | |
| Černý Radek | Člen výboru | |
| Sovová Anna | Členka výboru |
Svátek má Markéta
Zítra má svátek Karolína
31 °C
16 °C
| vítr | S, 7.2 | m/s |
| tlak | 1017 | hPa |
| vlhkost | 31 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:48
TÝDEN:48
CELKEM:920284