Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
Svátek má Květoslava
Zítra má svátek Vratislav
vítr | JV, 6.65 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 97 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:88
TÝDEN:1121
CELKEM:613754