Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
Svátek má Blažej
Zítra má svátek Jarmila
vítr | Z, 12.59 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 86 | % |
srážky | 10.39 | mm |
sněžení | 0.93 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:77
TÝDEN:1242
CELKEM:531538