Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
Svátek má Norbert
Zítra má svátek Iveta, Slavoj
vítr | SV, 3.85 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 97 | % |
srážky | 28.53 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:46
TÝDEN:386
CELKEM:572322