Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
Svátek má Radomír
Zítra má svátek Prokop
Počasí dnes:
3. 7. 2022
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.
Počasí zítra:
4. 7. 202227/13°C
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 15 až 11°C.
Předpověď počasí:
5. 7. 202229/15°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 27 až 31°C. Noční teploty 17 až 13°C.
Předpověď počasí:
6. 7. 202225/14°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 16 až 12°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 44
DNES: 376
TÝDEN: 2248
CELKEM: 425487