Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00 | ||||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 | |
Svátek má Bohumír
Zítra má svátek Bohdan
8 °C
-2 °C
| vítr | JV, 3.42 | m/s |
| tlak | 1028 | hPa |
| vlhkost | 75 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:170
TÝDEN:2053
CELKEM:1431728